HV 系列乙烯基聚合物无刺激性氨味,不含K、Na 离子、三甲胺,挥发份小于 0.1%,D3-D10含量小于 300 PPM,该类产品属于电子级乙烯基硅油。
无刺激性氨味,不含K、Na 离子、三甲胺,挥发份小于0.1%,D3-D10含量小于 50PPM,该类产品属于电子级乙烯基硅油。
产品名称 | 外观 | 乙烯基含量(%) | 粘度 cSt (25℃)
| 挥发份(%) |
HV 50M | 无色透明 | 1.44 | 50 | <0.1% |
HV 100M | 无色透明 | 1.16 | 100 | <0.1% |
HV 200M | 无色透明 | 0.73 | 200 | <0.1% |
HV 300M | 无色透明 | 0.62 | 300 | <0.1% |
HV 500M | 无色透明 | 0.44 | 500 | <0.1% |
HV 1000M | 无色透明 | 0.31 | 1000 | <0.1% |
HV 2000M | 无色透明 | 0.26 | 2000 | <0.1% |
HV 5000M | 无色透明 | 0.17 | 5000 | <0.1% |
HV 10000M | 无色透明 | 0.13 | 10000 | <0.1% |
HV 20000M | 无色透明 | 0.11 | 20000 | <0.1% |
HV 60000M | 无色透明 | 0.07 | 60000 | <0.1% |
HV 100000M | 无色透明 | 0.07 | 100000 | <0.1% |
HV 165000M | 无色透明 | 0.06 | 165000 | <0.1% |
*特殊粘度、挥发份可定制。以上数据为典型数据,并非实际指标。 |
产品名称 | 外观 | 乙烯基含量(%) | 粘度 cSt (25℃)
| 挥发份(%) |
HV 50 | 无色透明 | 1.44 | 50 | <0.1% |
HV 100 | 无色透明 | 1.16 | 100 | <0.1% |
HV 200 | 无色透明 | 0.73 | 200 | <0.1% |
HV 300 | 无色透明 | 0.62 | 300 | <0.1% |
HV 500 | 无色透明 | 0.44 | 500 | <0.1% |
HV 1000 | 无色透明 | 0.31 | 1000 | <0.1% |
HV 2000 | 无色透明 | 0.26 | 2000 | <0.1% |
HV 5000 | 无色透明 | 0.17 | 5000 | <0.1% |
HV 10000 | 无色透明 | 0.13 | 10000 | <0.1% |
HV 20000 | 无色透明 | 0.11 | 20000 | <0.1% |
HV 60000 | 无色透明 | 0.07 | 60000 | <0.1% |
HV 100000 | 无色透明 | 0.07 | 100000 | <0.1% |
HV 165000 | 无色透明 | 0.06 | 165000 | <0.1% |
*特殊粘度、挥发份可定制。以上数据为典型数据,并非实际指标。 |
CHC EV 系列乙烯基聚合物无刺激性氨味,不含 K、Na 离子、三甲胺,挥发份小于 0.1%,D3-D10 含量小于 300PPM,该类产品属于低挥发免二硫乙烯基硅油。
NV 乙烯基封端聚二甲基硅氧烷,可提供多种不同粘度的产品,能作基础聚合物使用或与其它聚合物混合使用,以达到不同硬度的要求。这些聚合物能与 Si-H 交联剂及 Pt 催化剂起硫化反应。
产品名称 | 外观 | 乙烯基含量(%) | 粘度 cSt (25℃)
| 挥发份(%) |
EV 10000 | 无色透明 | 0.13 | 10000 | <0.1% |
EV 20000 | 无色透明 | 0.11 | 20000 | <0.1% |
EV 60000 | 无色透明 | 0.07 | 60000 | <0.1% |
EV 100000 | 无色透明 | 0.07 | 100000 | <0.1% |
EV 165000 | 无色透明 | 0.06 | 165000 | <0.1% |
*特殊粘度、挥发份可定制。以上数据为典型数据,并非实际指标。 |
产品名称 | 外观 | 乙烯基含量(%) | 粘度 cSt (25℃)
| 挥发份(%) |
NV 50 | 无色透明 | 1.44 | 50cSt | <0.5 |
NV100 | 无色透明 | 1.16 | 100cSt | <0.5 |
NV 200 | 无色透明 | 0.73 | 200cSt | <0.5 |
NV 300 | 无色透明 | 0.62 | 300cSt | <0.5 |
NV 500 | 无色透明 | 0.44 | 500cSt | <0.5 |
NV 1000 | 无色透明 | 0.31 | 1000cSt | <0.5 |
NV 2000 | 无色透明 | 0.26 | 2000cSt | <0.5 |
NV 5000 | 无色透明 | 0.17 | 5000cSt | <0.5 |
NV 10000 | 无色透明 | 0.13 | 10000cSt | <0.5 |
NV 20000 | 无色透明 | 0.11 | 20000cSt | <0.5 |
NV 60000 | 无色透明 | 0.07 | 60000cSt | <0.5 |
NV 100000 | 无色透明 | 0.07 | 100000cSt | <0.5 |
NV 165000 | 无色透明 | 0.06 | 165000cSt | <0.5 |
*特殊粘度、挥发份可定制。以上数据为典型数据,并非实际指标。 |
CHC MV 多乙烯基聚合物(端侧乙烯基硅油)产品简介:
MV 系列乙烯基封端及骨架上有下垂乙烯基基团的乙烯基聚合物。连接在聚合物骨架上的下垂的乙烯基基团以增加弹性体的交联密度。乙烯基聚合物系列产品的无刺激性氨味,D3-D10 的含量小于1000PPM。
产品名称 | 外观 | 乙烯基含量(%) | 粘度 cSt (25℃)
| 挥发份(%) |
MV 500 | 无色透明 | 1.79-2.01 | 500cSt | <0.5 |
MV 165000 | 无色透明 | 3.28-4.01 | 65000cSt | <0.5 |
*特殊粘度、挥发份可定制。以上数据为典型数据,并非实际指标。 |